游泳池水质卫生标准
为确保游客的身体健康,游泳池管理人员严格按照上表所列的游泳池水质卫生标准执行。
序号 | 项目 | 水质卫生标准 | 备 注 |
1 | 温度 | 26±1℃ |
|
2 | pH 值 | 7.2~7.6 电阻值10.13~10.14Ω) | 宜使用电子测量 |
3 | 浑浊度 | 0.10FTU | 滤后入池前测定值 |
4 | 游离性余氯 | 0.3~0.6mg/L | DPD 液体 |
5 | 化合性余氯 | ≤0.4mg/L |
|
6 | 菌 落 | 21±0.5℃:100 个/mL 37±0.5℃:100 个/mL | 24h、48h、78h 24h、48h |
7 | 大肠埃希氏杆菌 | 37±0.5℃:100 个/mL 池水中 不可检出 | 24h、48h |
8 | 绿脓杆菌 | 37±0.5℃:100 个/mL 池水中 不可检出 | 24h、48h |
9 | 氧化还原电位 | ≥700V | 电阻值为10.13~10.14Ω |
10 | 清晰度 | 能清晰看见整个游泳池底 |
|
11 | 密 度 | kg/dm3 | 20℃时的测定值 |
12 | 高锰酸钾消耗量 | 池水中总量100 mg/L 水量大量3mg/L |
|
13 | THM(三卤甲烷) | 宜小于20μ g/L |
|
14 | 室内泳池的空气温度 | 至少比池水温度高2℃ | 由于建筑原因 |
为确保游客的身体健康,游泳池管理人员严格按照上表所列的游泳池水质卫生标准执行。
